>开户指南 >常见问题 >下载中心

格物至善 厚德泽林

立即开户

立即登录

格林热销

旗下基金

全部产品 货币型 债券型 股票型 混合型
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2026-05-29 1.0000 1.0000 0.2043 0.742% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2026-05-29 1.0000 1.0000 0.2704 0.985% 低风险(R1) 购买 --
  3. 格林泓鑫纯债A 006184 2026-05-29 1.0865 1.3245 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  4. 格林泓鑫纯债C 006185 2026-05-29 1.0905 1.3155 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  5. 格林泓裕一年定开债A 008484 2026-05-29 1.0308 1.0886 -- -- 较低风险(R2) --
  6. 格林泓裕一年定开债C 008485 2026-05-29 1.0257 1.0533 -- -- 较低风险(R2) --
  7. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2026-05-29 1.0306 1.2616 -- -- 较低风险(R2) --
  8. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2026-05-29 1.0291 1.2771 -- -- 较低风险(R2) --
  9. 格林泓远纯债A 009407 2026-05-29 1.1249 1.2329 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓远纯债C 009408 2026-05-29 1.1223 1.1223 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓利增强债券A 009916 2026-05-29 1.0098 1.0098 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  12. 格林泓利增强债券C 009917 2026-05-29 0.9823 0.9823 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林泓安63个月定开债 009738 2026-05-29 1.1097 1.2157 -- -- 较低风险(R2) --
  14. 格林中短债A 010145 2026-05-29 1.0345 1.1773 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林中短债C 010146 2026-05-29 1.0304 1.1544 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓景债券A 010837 2026-05-29 1.0115 2.3775 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓景债券C 010838 2026-05-29 1.0183 2.3283 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林泓皓纯债 014814 2026-05-29 1.0353 1.1203 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  19. 格林泓旭利率债 016406 2026-05-29 1.0093 1.1273 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  20. 格林聚鑫增强债券A 015713 2026-05-29 0.9813 0.9813 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚鑫增强债券C 015714 2026-05-29 0.9401 0.9401 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林聚享增强债券A 016804 2026-05-29 1.1751 1.3931 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  23. 格林聚享增强债券C 016805 2026-05-29 1.1433 1.3593 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  24. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2026-05-29 1.0584 1.1069 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林泓盈利率债 018594 2026-05-29 1.0662 1.0962 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚合增强债券A 018491 2026-05-29 1.2236 1.2236 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚合增强债券C 018492 2026-05-29 1.2157 1.2157 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2026-05-29 1.0711 1.0711 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  29. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2026-05-29 1.0603 1.0603 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  30. 格林30天滚动持有债券A 021559 2026-05-29 1.0569 1.0569 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  31. 格林30天滚动持有债券C 021560 2026-05-29 1.0529 1.0529 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  32. 格林泓卓利率债 020925 2026-05-29 1.0225 1.0225 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  33. 格林60天持有期债券A 023681 2026-05-29 1.0296 1.0296 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  34. 格林60天持有期债券C 023682 2026-05-29 1.0274 1.0274 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  35. 格林上证科创板指数增强A 023679 2026-05-29 1.1467 1.1467 -- -- 中高风险(R4) 定投
  36. 格林上证科创板指数增强C 023680 2026-05-29 1.1463 1.1463 -- -- 中高风险(R4) 购买 定投
  37. 格林伯元灵活配置A 004942 2026-05-29 0.8237 0.8237 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  38. 格林伯元灵活配置C 004943 2026-05-29 0.8128 0.8128 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  39. 格林伯锐灵活配置A 006181 2026-05-29 0.7471 0.7471 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  40. 格林伯锐灵活配置C 006182 2026-05-29 0.7377 0.7377 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  41. 格林创新成长混合A 007533 2026-05-29 0.7815 1.1315 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  42. 格林创新成长混合C 007534 2026-05-29 0.7382 1.0882 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  43. 格林稳健价值混合A 009940 2026-05-29 0.4758 0.4758 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  44. 格林稳健价值混合C 009941 2026-05-29 0.4653 0.4653 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  45. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2026-05-29 0.9067 0.9067 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  46. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2026-05-29 0.8888 0.8888 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  47. 格林研究优选混合A 011977 2026-05-29 1.4369 1.4369 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  48. 格林研究优选混合C 011978 2026-05-29 1.4098 1.4098 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  49. 格林新兴产业混合A 014327 2026-05-29 1.3610 1.3610 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  50. 格林新兴产业混合C 014328 2026-05-29 1.3322 1.3322 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  51. 格林高股息优选混合A 015289 2026-05-29 1.6732 1.6732 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  52. 格林高股息优选混合C 015290 2026-05-29 1.6507 1.6507 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  53. 格林碳中和混合A 015856 2026-05-29 1.6767 1.6767 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  54. 格林碳中和混合C 015857 2026-05-29 1.6528 1.6528 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  55. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2026-05-29 1.2169 1.2169 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  56. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2026-05-29 1.2017 1.2017 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  57. 格林港股通臻选混合A 017000 2026-05-29 1.1965 1.1965 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  58. 格林港股通臻选混合C 017001 2026-05-29 1.1996 1.1996 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  59. 格林宏观回报混合A 020062 2026-05-29 1.9434 1.9934 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  60. 格林宏观回报混合C 020063 2026-05-29 1.9254 1.9754 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  61. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2026-05-29 1.0202 1.0202 -- -- 低风险(R1) 购买 定投
  62. 格林科技成长混合A 021194 2026-05-29 0.9228 0.9228 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  63. 格林科技成长混合C 021195 2026-05-29 0.9255 0.9255 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2026-05-29 1.0000 1.0000 0.2043 0.742% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2026-05-29 1.0000 1.0000 0.2704 0.985% 低风险(R1) 购买 --
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林泓鑫纯债A 006184 2026-05-29 1.0865 1.3245 0.02% 2.11% 35.89% 较低风险(R2) 购买 定投
  2. 格林泓鑫纯债C 006185 2026-05-29 1.0905 1.3155 0.03% 2.07% 34.78% 较低风险(R2) 购买 定投
  3. 格林泓裕一年定开债A 008484 2026-05-29 1.0308 1.0886 0.00% 0.93% 9.16% 较低风险(R2) --
  4. 格林泓裕一年定开债C 008485 2026-05-29 1.0257 1.0533 0.00% 0.74% 5.42% 较低风险(R2) --
  5. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2026-05-29 1.0306 1.2616 0.59% 2.60% 29.08% 较低风险(R2) --
  6. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2026-05-29 1.0291 1.2771 0.59% 2.56% 30.93% 较低风险(R2) --
  7. 格林泓远纯债A 009407 2026-05-29 1.1249 1.2329 0.04% 5.06% 24.51% 较低风险(R2) 购买 定投
  8. 格林泓远纯债C 009408 2026-05-29 1.1223 1.1223 0.04% 5.16% 12.23% 较低风险(R2) 购买 定投
  9. 格林泓利增强债券A 009916 2026-05-29 1.0098 1.0098 0.13% -0.40% 0.98% 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓利增强债券C 009917 2026-05-29 0.9823 0.9823 0.12% -0.57% -1.77% 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓安63个月定开债 009738 2026-05-29 1.1097 1.2157 0.01% 0.62% 23.04% 较低风险(R2) --
  12. 格林中短债A 010145 2026-05-29 1.0345 1.1773 0.02% 1.20% 18.46% 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林中短债C 010146 2026-05-29 1.0304 1.1544 0.02% 1.02% 16.00% 较低风险(R2) 购买 定投
  14. 格林泓景债券A 010837 2026-05-29 1.0115 2.3775 -0.04% 1.75% 138.13% 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林泓景债券C 010838 2026-05-29 1.0183 2.3283 -0.04% 1.72% 133.43% 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓皓纯债 014814 2026-05-29 1.0353 1.1203 0.15% 2.53% 12.29% 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓旭利率债 016406 2026-05-29 1.0093 1.1273 0.12% 2.16% 13.04% 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林聚鑫增强债券A 015713 2026-05-29 0.9813 0.9813 0.05% -0.01% -1.87% 较低风险(R2) 购买 --
  19. 格林聚鑫增强债券C 015714 2026-05-29 0.9401 0.9401 0.04% -0.18% -5.99% 较低风险(R2) 购买 --
  20. 格林聚享增强债券A 016804 2026-05-29 1.1751 1.3931 -0.60% 2.46% 40.69% 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚享增强债券C 016805 2026-05-29 1.1433 1.3593 -0.59% 2.29% 37.09% 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2026-05-29 1.0584 1.1069 0.21% 1.61% 10.95% 较低风险(R2) 购买 定投
  23. 格林泓盈利率债 018594 2026-05-29 1.0662 1.0962 0.01% 2.38% 9.78% 较低风险(R2) 购买 定投
  24. 格林聚合增强债券A 018491 2026-05-29 1.2236 1.2236 -0.62% 2.70% 22.36% 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林聚合增强债券C 018492 2026-05-29 1.2157 1.2157 -0.61% 2.54% 21.57% 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2026-05-29 1.0711 1.0711 -0.56% 1.45% 7.11% 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2026-05-29 1.0603 1.0603 -0.56% 1.28% 6.03% 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林30天滚动持有债券A 021559 2026-05-29 1.0569 1.0569 0.09% 4.02% 5.69% 较低风险(R2) 购买 --
  29. 格林30天滚动持有债券C 021560 2026-05-29 1.0529 1.0529 0.09% 3.93% 5.29% 较低风险(R2) 购买 --
  30. 格林泓卓利率债 020925 2026-05-29 1.0225 1.0225 0.13% 2.26% 2.25% 较低风险(R2) 购买 --
  31. 格林60天持有期债券A 023681 2026-05-29 1.0296 1.0296 0.05% 1.54% 2.96% 较低风险(R2) 购买 定投
  32. 格林60天持有期债券C 023682 2026-05-29 1.0274 1.0274 0.05% 1.46% 2.74% 较低风险(R2) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林上证科创板指数增强A 023679 2026-05-29 1.1467 1.1467 -4.60% 14.67% 14.67% 中高风险(R4) 定投
  2. 格林上证科创板指数增强C 023680 2026-05-29 1.1463 1.1463 -4.59% 14.63% 14.63% 中高风险(R4) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林伯元灵活配置A 004942 2026-05-29 0.8237 0.8237 -1.53% -21.94% -17.63% 中风险(R3) 购买 定投
  2. 格林伯元灵活配置C 004943 2026-05-29 0.8128 0.8128 -1.53% -21.99% -18.72% 中风险(R3) 购买 定投
  3. 格林伯锐灵活配置A 006181 2026-05-29 0.7471 0.7471 -4.14% -1.71% -25.29% 中风险(R3) 购买 定投
  4. 格林伯锐灵活配置C 006182 2026-05-29 0.7377 0.7377 -4.13% -1.77% -26.23% 中风险(R3) 购买 定投
  5. 格林创新成长混合A 007533 2026-05-29 0.7815 1.1315 -5.19% 3.54% 2.15% 中风险(R3) 购买 定投
  6. 格林创新成长混合C 007534 2026-05-29 0.7382 1.0882 -5.19% 3.20% -3.19% 中风险(R3) 购买 定投
  7. 格林稳健价值混合A 009940 2026-05-29 0.4758 0.4758 3.46% -15.68% -52.42% 中风险(R3) 购买 定投
  8. 格林稳健价值混合C 009941 2026-05-29 0.4653 0.4653 3.45% -15.81% -53.47% 中风险(R3) 购买 定投
  9. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2026-05-29 0.9067 0.9067 -1.07% 0.78% -9.33% 中风险(R3) 购买 定投
  10. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2026-05-29 0.8888 0.8888 -1.07% 0.61% -11.12% 中风险(R3) 购买 定投
  11. 格林研究优选混合A 011977 2026-05-29 1.4369 1.4369 -4.92% 14.29% 43.69% 中风险(R3) 购买 定投
  12. 格林研究优选混合C 011978 2026-05-29 1.4098 1.4098 -4.92% 14.12% 40.98% 中风险(R3) 购买 定投
  13. 格林新兴产业混合A 014327 2026-05-29 1.3610 1.3610 -1.10% -6.60% 36.10% 中风险(R3) 购买 定投
  14. 格林新兴产业混合C 014328 2026-05-29 1.3322 1.3322 -1.11% -6.79% 33.22% 中风险(R3) 购买 定投
  15. 格林高股息优选混合A 015289 2026-05-29 1.6732 1.6732 0.20% -6.32% 67.32% 中风险(R3) 购买 --
  16. 格林高股息优选混合C 015290 2026-05-29 1.6507 1.6507 0.20% -6.47% 65.07% 中风险(R3) 购买 --
  17. 格林碳中和混合A 015856 2026-05-29 1.6767 1.6767 -1.66% 0.30% 67.67% 中高风险(R4) 购买 --
  18. 格林碳中和混合C 015857 2026-05-29 1.6528 1.6528 -1.66% 0.11% 65.28% 中高风险(R4) 购买 --
  19. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2026-05-29 1.2169 1.2169 0.02% -1.98% 21.69% 中风险(R3) 购买 --
  20. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2026-05-29 1.2017 1.2017 0.02% -2.15% 20.17% 中风险(R3) 购买 定投
  21. 格林港股通臻选混合A 017000 2026-05-29 1.1965 1.1965 3.27% -15.40% 19.65% 中风险(R3) 购买 定投
  22. 格林港股通臻选混合C 017001 2026-05-29 1.1996 1.1996 3.27% -15.57% 19.96% 中风险(R3) 购买 定投
  23. 格林宏观回报混合A 020062 2026-05-29 1.9434 1.9934 -4.88% 14.51% 100.06% 中风险(R3) 购买 定投
  24. 格林宏观回报混合C 020063 2026-05-29 1.9254 1.9754 -4.88% 14.27% 98.24% 中风险(R3) 购买 定投
  25. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2026-05-29 1.0202 1.0202 0.00% 0.37% 2.02% 低风险(R1) 购买 定投
  26. 格林科技成长混合A 021194 2026-05-29 0.9228 0.9228 -2.73% -8.36% -7.72% 中风险(R3) 购买 定投
  27. 格林科技成长混合C 021195 2026-05-29 0.9255 0.9255 -2.73% -8.44% -7.45% 中风险(R3) 购买 定投

格林空间

风险提示 | 免责声明 | 投资人权益须知 | 反洗钱 | 法律法规 | 联系我们

客服热线:400-1000-501 传真号码:010-50890775 投诉电话:400-1000-501

Copyright ©2017 格林基金管理有限公司 版权所有   京ICP备16066760号  京公网安备 11010502047410号

本网站所有资讯与说明仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。

市场有风险,投资需谨慎。本网站已支持Ipv6访问

格林基金微信订阅号