>开户指南 >常见问题 >下载中心

格物至善 厚德泽林

立即开户

立即登录

格林热销

旗下基金

全部产品 货币型 债券型 混合型
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2025-07-16 1.0000 1.0000 0.2307 0.736% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2025-07-16 1.0000 1.0000 0.2968 0.979% 低风险(R1) 购买 --
  3. 格林泓鑫纯债A 006184 2025-07-16 1.0695 1.2895 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  4. 格林泓鑫纯债C 006185 2025-07-16 1.0684 1.2814 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  5. 格林泓裕一年定开债A 008484 2025-07-16 1.0134 1.0712 -- -- 较低风险(R2) --
  6. 格林泓裕一年定开债C 008485 2025-07-16 1.0123 1.0399 -- -- 较低风险(R2) --
  7. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2025-07-11 1.0197 1.2507 -- -- 较低风险(R2) --
  8. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2025-07-11 1.0192 1.2672 -- -- 较低风险(R2) --
  9. 格林泓远纯债A 009407 2025-07-16 1.0452 1.1532 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓远纯债C 009408 2025-07-16 1.0561 1.0561 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓利增强债券A 009916 2025-07-16 1.0099 1.0099 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  12. 格林泓利增强债券C 009917 2025-07-16 0.9855 0.9855 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林泓安63个月定开债 009738 2025-07-11 1.0850 1.1910 -- -- 较低风险(R2) --
  14. 格林中短债A 010145 2025-07-16 1.0158 1.1586 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林中短债C 010146 2025-07-16 1.0156 1.1396 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓景债券A 010837 2025-07-16 0.9999 2.3659 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓景债券C 010838 2025-07-16 1.0074 2.3174 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林泓皓纯债 014814 2025-07-16 1.0540 1.1390 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  19. 格林泓旭利率债 016406 2025-07-16 1.0062 1.1242 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  20. 格林泓丰一年定开债券发起式 015399 2024-06-30 1.0000 1.0000 -- -- 较低风险(R2) -- --
  21. 格林聚鑫增强债券A 015713 2025-07-16 0.9681 0.9681 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林聚鑫增强债券C 015714 2025-07-16 0.9307 0.9307 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  23. 格林聚享增强债券A 016804 2025-07-16 1.1984 1.3664 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  24. 格林聚享增强债券C 016805 2025-07-16 1.1713 1.3373 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  25. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2025-07-11 1.0385 1.0865 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林泓盈利率债 018594 2025-07-16 1.0293 1.0593 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚合增强债券A 018491 2025-07-16 1.1059 1.1059 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林聚合增强债券C 018492 2025-07-16 1.1026 1.1026 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  29. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2025-07-16 1.0490 1.0490 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  30. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2025-07-16 1.0421 1.0421 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  31. 格林30天滚动持有债券A 021559 2025-07-16 1.0191 1.0191 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  32. 格林30天滚动持有债券C 021560 2025-07-16 1.0170 1.0170 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  33. 格林泓卓利率债 020925 2025-07-16 1.0175 1.0175 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  34. 格林60天持有期债券A 023681 2025-07-16 1.0028 1.0028 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  35. 格林60天持有期债券C 023682 2025-07-16 1.0024 1.0024 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  36. 格林伯元灵活配置A 004942 2025-07-16 0.9102 0.9102 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  37. 格林伯元灵活配置C 004943 2025-07-16 0.8994 0.8994 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  38. 格林伯锐灵活配置A 006181 2025-07-16 0.7540 0.7540 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  39. 格林伯锐灵活配置C 006182 2025-07-16 0.7454 0.7454 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  40. 格林创新成长混合A 007533 2025-07-16 0.6398 0.9898 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  41. 格林创新成长混合C 007534 2025-07-16 0.6086 0.9586 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  42. 格林稳健价值混合A 009940 2025-07-16 0.5777 0.5777 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  43. 格林稳健价值混合C 009941 2025-07-16 0.5669 0.5669 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  44. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2025-07-16 0.9311 0.9311 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  45. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2025-07-16 0.9159 0.9159 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  46. 格林研究优选混合A 011977 2025-07-16 0.9725 0.9725 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  47. 格林研究优选混合C 011978 2025-07-16 0.9573 0.9573 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  48. 格林新兴产业混合A 014327 2025-07-16 1.1533 1.1533 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  49. 格林新兴产业混合C 014328 2025-07-16 1.1337 1.1337 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  50. 格林高股息优选混合A 015289 2025-07-16 1.6413 1.6413 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  51. 格林高股息优选混合C 015290 2025-07-16 1.6249 1.6249 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  52. 格林碳中和混合A 015856 2025-07-16 1.2698 1.2698 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  53. 格林碳中和混合C 015857 2025-07-16 1.2563 1.2563 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  54. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2025-07-16 1.2083 1.2083 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  55. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2025-07-16 1.1975 1.1975 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  56. 格林港股通臻选混合A 017000 2025-07-16 1.5175 1.5175 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  57. 格林港股通臻选混合C 017001 2025-07-16 1.5293 1.5293 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  58. 格林宏观回报混合A 020062 2025-07-16 1.4080 1.4080 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  59. 格林宏观回报混合C 020063 2025-07-16 1.4012 1.4012 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  60. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2025-07-16 1.0115 1.0115 -- -- 低风险(R1) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2025-07-16 1.0000 1.0000 0.2307 0.736% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2025-07-16 1.0000 1.0000 0.2968 0.979% 低风险(R1) 购买 --
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林泓鑫纯债A 006184 2025-07-16 1.0695 1.2895 0.01% 1.35% 31.54% 较低风险(R2) 购买 定投
  2. 格林泓鑫纯债C 006185 2025-07-16 1.0684 1.2814 0.02% 1.30% 30.58% 较低风险(R2) 购买 定投
  3. 格林泓裕一年定开债A 008484 2025-07-16 1.0134 1.0712 0.00% 1.34% 7.32% 较低风险(R2) --
  4. 格林泓裕一年定开债C 008485 2025-07-16 1.0123 1.0399 0.00% 1.23% 4.04% 较低风险(R2) --
  5. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2025-07-11 1.0197 1.2507 -0.19% 0.73% 27.71% 较低风险(R2) --
  6. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2025-07-11 1.0192 1.2672 -0.19% 0.68% 29.68% 较低风险(R2) --
  7. 格林泓远纯债A 009407 2025-07-16 1.0452 1.1532 0.01% 0.57% 15.69% 较低风险(R2) 购买 定投
  8. 格林泓远纯债C 009408 2025-07-16 1.0561 1.0561 0.01% 0.56% 5.61% 较低风险(R2) 购买 定投
  9. 格林泓利增强债券A 009916 2025-07-16 1.0099 1.0099 0.00% 0.21% 0.99% 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓利增强债券C 009917 2025-07-16 0.9855 0.9855 -0.01% -0.03% -1.45% 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓安63个月定开债 009738 2025-07-11 1.0850 1.1910 0.07% 2.17% 20.30% 较低风险(R2) --
  12. 格林中短债A 010145 2025-07-16 1.0158 1.1586 0.02% 1.14% 16.32% 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林中短债C 010146 2025-07-16 1.0156 1.1396 0.02% 0.93% 14.34% 较低风险(R2) 购买 定投
  14. 格林泓景债券A 010837 2025-07-16 0.9999 2.3659 0.00% -0.89% 135.40% 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林泓景债券C 010838 2025-07-16 1.0074 2.3174 0.00% -0.94% 130.93% 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓皓纯债 014814 2025-07-16 1.0540 1.1390 -0.04% 1.94% 14.32% 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓旭利率债 016406 2025-07-16 1.0062 1.1242 -0.02% 3.18% 12.70% 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林泓丰一年定开债券发起式 015399 2024-06-30 1.0000 1.0000 -0.89% 0.00% 0.00% 较低风险(R2) -- --
  19. 格林聚鑫增强债券A 015713 2025-07-16 0.9681 0.9681 -0.02% -0.09% -3.19% 较低风险(R2) 购买 --
  20. 格林聚鑫增强债券C 015714 2025-07-16 0.9307 0.9307 -0.02% -2.47% -6.93% 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚享增强债券A 016804 2025-07-16 1.1984 1.3664 -0.06% 5.01% 37.49% 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林聚享增强债券C 016805 2025-07-16 1.1713 1.3373 -0.05% 4.79% 34.43% 较低风险(R2) 购买 --
  23. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2025-07-11 1.0385 1.0865 -0.09% 0.63% 8.81% 较低风险(R2) 购买 定投
  24. 格林泓盈利率债 018594 2025-07-16 1.0293 1.0593 0.00% 0.63% 5.98% 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林聚合增强债券A 018491 2025-07-16 1.1059 1.1059 0.08% 4.23% 10.59% 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚合增强债券C 018492 2025-07-16 1.1026 1.1026 0.08% 4.03% 10.26% 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2025-07-16 1.0490 1.0490 0.02% 3.60% 4.90% 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2025-07-16 1.0421 1.0421 0.02% 3.24% 4.21% 较低风险(R2) 购买 定投
  29. 格林30天滚动持有债券A 021559 2025-07-16 1.0191 1.0191 -0.01% 0.05% 1.91% 较低风险(R2) 购买 --
  30. 格林30天滚动持有债券C 021560 2025-07-16 1.0170 1.0170 -0.01% -0.06% 1.70% 较低风险(R2) 购买 --
  31. 格林泓卓利率债 020925 2025-07-16 1.0175 1.0175 0.00% 0.61% 1.75% 较低风险(R2) 购买 --
  32. 格林60天持有期债券A 023681 2025-07-16 1.0028 1.0028 0.01% 0.28% 0.28% 较低风险(R2) 购买 定投
  33. 格林60天持有期债券C 023682 2025-07-16 1.0024 1.0024 0.00% 0.24% 0.24% 较低风险(R2) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林伯元灵活配置A 004942 2025-07-16 0.9102 0.9102 0.21% -3.64% -8.98% 中风险(R3) 购买 定投
  2. 格林伯元灵活配置C 004943 2025-07-16 0.8994 0.8994 0.21% -3.71% -10.06% 中风险(R3) 购买 定投
  3. 格林伯锐灵活配置A 006181 2025-07-16 0.7540 0.7540 0.07% -0.79% -24.60% 中风险(R3) 购买 定投
  4. 格林伯锐灵活配置C 006182 2025-07-16 0.7454 0.7454 0.05% -0.88% -25.46% 中风险(R3) 购买 定投
  5. 格林创新成长混合A 007533 2025-07-16 0.6398 0.9898 0.50% -0.68% -16.37% 中风险(R3) 购买 定投
  6. 格林创新成长混合C 007534 2025-07-16 0.6086 0.9586 0.51% -1.09% -20.19% 中风险(R3) 购买 定投
  7. 格林稳健价值混合A 009940 2025-07-16 0.5777 0.5777 1.21% -11.23% -42.23% 中风险(R3) 购买 定投
  8. 格林稳健价值混合C 009941 2025-07-16 0.5669 0.5669 1.20% -11.41% -43.31% 中风险(R3) 购买 定投
  9. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2025-07-16 0.9311 0.9311 0.04% 1.49% -6.89% 中风险(R3) 购买 定投
  10. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2025-07-16 0.9159 0.9159 0.04% 1.27% -8.41% 中风险(R3) 购买 定投
  11. 格林研究优选混合A 011977 2025-07-16 0.9725 0.9725 0.52% 9.10% -2.75% 中风险(R3) 购买 定投
  12. 格林研究优选混合C 011978 2025-07-16 0.9573 0.9573 0.50% 8.85% -4.27% 中风险(R3) 购买 定投
  13. 格林新兴产业混合A 014327 2025-07-16 1.1533 1.1533 -0.09% 6.35% 15.33% 中风险(R3) 购买 定投
  14. 格林新兴产业混合C 014328 2025-07-16 1.1337 1.1337 -0.10% 6.06% 13.37% 中风险(R3) 购买 定投
  15. 格林高股息优选混合A 015289 2025-07-16 1.6413 1.6413 0.57% 46.53% 64.13% 中风险(R3) 购买 --
  16. 格林高股息优选混合C 015290 2025-07-16 1.6249 1.6249 0.56% 46.16% 62.49% 中风险(R3) 购买 --
  17. 格林碳中和混合A 015856 2025-07-16 1.2698 1.2698 0.88% 26.71% 26.98% 中高风险(R4) 购买 --
  18. 格林碳中和混合C 015857 2025-07-16 1.2563 1.2563 0.88% 26.44% 25.63% 中高风险(R4) 购买 --
  19. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2025-07-16 1.2083 1.2083 0.25% 12.13% 20.83% 中风险(R3) 购买 --
  20. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2025-07-16 1.1975 1.1975 0.25% 11.88% 19.75% 中风险(R3) 购买 定投
  21. 格林港股通臻选混合A 017000 2025-07-16 1.5175 1.5175 -0.09% 29.52% 51.75% 中风险(R3) 购买 定投
  22. 格林港股通臻选混合C 017001 2025-07-16 1.5293 1.5293 -0.08% 29.62% 52.93% 中风险(R3) 购买 定投
  23. 格林宏观回报混合A 020062 2025-07-16 1.4080 1.4080 0.39% 24.55% 40.80% 中风险(R3) 购买 --
  24. 格林宏观回报混合C 020063 2025-07-16 1.4012 1.4012 0.39% 24.22% 40.12% 中风险(R3) 购买 --
  25. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2025-07-16 1.0115 1.0115 0.01% 0.54% 1.15% 低风险(R1) 购买 定投

格林空间

风险提示 | 免责声明 | 投资人权益须知 | 反洗钱 | 法律法规 | 联系我们

客服热线:400-1000-501 传真号码:010-50890775 投诉电话:400-1000-501

Copyright ©2017 格林基金管理有限公司 版权所有   京ICP备16066760号  京公网安备 11010502047410号

本网站所有资讯与说明仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。

市场有风险,投资需谨慎。本网站已支持Ipv6访问

格林基金微信订阅号